
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Cascina
1 - 2
Pol. Camaiore Calcio
|
Domenica 18/10/2020 |
Castelnuovo Garfagnana
1 - 0
Pontremolese 1919
|
Domenica 18/10/2020 |
San Marco Avenza
-
River Pieve
|
Domenica 18/10/2020 |
Tau Calcio
-
Massese 1919
|
Domenica 18/10/2020 |
Vald. Montecatini
1 - 2
Prato 2000
|
Domenica 18/10/2020 |
ZENITH AUDAX
3 - 1
Cuoiopelli
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZENITH AUDAX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Prato 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Pol. Camaiore Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cascina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
![]() | Massese 1919 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Tau Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cuoiopelli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | San Marco Avenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Vald. Montecatini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Pontremolese 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
![]() | River Pieve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/10/2020 |
Fortis Juventus
2 - 0
Luco
|
Sabato 24/10/2020 |
Int. Monsummano
2 - 3
San Piero a Sieve
|
Sabato 24/10/2020 |
Quarrata Olimpia
4 - 2
Coiano Santa Lucia
|
Sabato 24/10/2020 |
Rinascita Doccia
4 - 2
Galcianese
|
Sabato 24/10/2020 |
Vald. Montecatini
3 - 0
Poggio a Caiano
|
Sabato 24/10/2020 |
ZENITH AUDAX
4 - 0
Mezzana
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZENITH AUDAX | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | Rinascita Doccia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Vald. Montecatini | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Quarrata Olimpia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Fortis Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
![]() | San Piero a Sieve | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Coiano Santa Lucia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Luco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Galcianese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Mezzana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | Int. Monsummano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Poggio a Caiano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Forcoli Valdera
1 - 0
ZENITH AUDAX
|
Domenica 18/10/2020 |
Navacchio Zambra
3 - 0
Maliseti Seano
|
Domenica 18/10/2020 |
Pro Livorno Sorgenti
2 - 2
Atletico Lucca
|
Domenica 18/10/2020 |
Sestese
3 - 2
Tau Calcio
|
Domenica 18/10/2020 |
Sporting Cecina
1 - 3
Forte dei Marmi
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forcoli Valdera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Sestese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Forte dei Marmi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Tau Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Navacchio Zambra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Pro Livorno Sorgenti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Atletico Lucca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | ZENITH AUDAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Maliseti Seano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
![]() | Sporting Cecina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/10/2020 |
Capezzano Pianore
1 - 0
Margine Coperta
|
Sabato 24/10/2020 |
Sestese
0 - 0
Maliseti Seano
|
Sabato 24/10/2020 |
Tau Calcio
1 - 2
Armando Picchi
|
Sabato 24/10/2020 |
ZENITH AUDAX
3 - 2
Navacchio Zambra
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZENITH AUDAX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Armando Picchi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Capezzano Pianore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maliseti Seano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sestese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navacchio Zambra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Tau Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Margine Coperta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2020 |
Affrico
2 - 0
Sporting Arno
|
Domenica 18/10/2020 |
Aquila Montevarchi
1 - 4
S.M. Cattolica Virtus
|
Domenica 18/10/2020 |
Floria 2000
2 - 1
Sestese
|
Domenica 18/10/2020 |
ZENITH AUDAX
-
Scandicci
|
RIPOSA
-
Sangiovannese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Floria 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | S.M. Cattolica Virtus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Affrico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Sangiovannese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | ZENITH AUDAX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Sestese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Aquila Montevarchi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Sporting Arno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Scandicci | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/10/2020 |
Giovani Impavida Vernio
2 - 3
Chiesanuova
|
Sabato 17/10/2020 |
Tobbiana
11 - 0
Grignano
|
Sabato 17/10/2020 |
Valbisenzio Calcioacademy
3 - 0
C.F. 2001
|
Sabato 17/10/2020 |
Viaccia
7 - 2
Tavola
|
Sabato 17/10/2020 |
Virtus Comeana
7 - 1
La Querce
|
Domenica 18/10/2020 |
ZENITH AUDAX
2 - 0
Galcianese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tobbiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Virtus Comeana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Viaccia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | Valbisenzio Calcioacademy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | ZENITH AUDAX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Chiesanuova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Giovani Impavida Vernio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Galcianese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | C.F. 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Tavola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
![]() | La Querce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Grignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/10/2020 |
Folgor Calenzano
11 - 0
Viaccia
|
Sabato 17/10/2020 |
Grignano
2 - 1
La Querce
|
Sabato 17/10/2020 |
Maliseti Seano sq.
0 - 8
Coiano Santa Lucia
|
Sabato 17/10/2020 |
Prato Nord
1 - 0
Valbisenzio Calcioacademy
|
Sabato 17/10/2020 |
Tobbiana
4 - 1
Galcianese sq. "B"
|
Sabato 17/10/2020 |
ZENITH AUDAX
16 - 0
Paperino San Giorgio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZENITH AUDAX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
![]() | Folgor Calenzano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Coiano Santa Lucia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | Tobbiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Grignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Prato Nord | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | La Querce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Valbisenzio Calcioacademy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Galcianese sq. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Maliseti Seano sq. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
![]() | Viaccia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
Paperino San Giorgio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/10/2020 |
Folgor Calenzano sq."B"
10 - 1
Pietà 2004
|
Sabato 17/10/2020 |
Galcianese
1 - 0
Mezzana
|
Sabato 17/10/2020 |
Jolly Montemurlo
6 - 1
C.F. 2001
|
Sabato 17/10/2020 |
Jolo
0 - 5
Virtus Comeana
|
Sabato 17/10/2020 |
Poggio a Caiano
0 - 6
Maliseti Seano
|
Sabato 17/10/2020 |
Rinascita Doccia sq."B"
0 - 4
ZENITH AUDAX sq."B"
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgor Calenzano sq."B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Maliseti Seano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
![]() | Jolly Montemurlo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Virtus Comeana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | ZENITH AUDAX sq."B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Galcianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mezzana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Rinascita Doccia sq."B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | C.F. 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
![]() | Jolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
![]() | Poggio a Caiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
![]() | Pietà 2004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |