| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
| Maliseti | 85 | |
| Jolly e Montemurlo | 75 | |
| Quarrata Olimpia | 66 | |
| Coiano S. Lucia | 65 | |
| Viaccia | 62 | |
| Grignanese | 62 | |
| Vaianese | 53 | |
| Chiesanuova | 39 | |
| Poggio a Caiano | 33 | |
| C.F. 2001 | 29 | |
| Galcianese | 28 | |
| La Querce | 27 | |
| Mezzana | 25 | |
| Polisp. 90 | 16 | |
| Virtus Bottegone | 11 | |
| ZENITH AUDAX | 11 |
| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
| Prato | 22 | |
| Maliseti | 22 | |
| Pietà 2004 | 22 | |
| Coiano Santa Lucia | 22 | |
| Jolly e Montemurlo | 14 | |
| C.F. 2001 | 14 | |
| Calenzano | 14 | |
| Mezzana | 9 | |
| Viaccia | 7 | |
| Virtus Comeana | 5 | |
| ZENITH AUDAX | 4 |
